| Título da proposta | Votos | Viável |
|---|---|---|
| 2402. Reformar quadra do Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) - Plácido | 560 | Proposta de gasto aceita: |
| 2399. Reformar quadra do Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) - Pam | 548 | Proposta de gasto aceita: |
| 1360. Requalificar espaço público para combater descarte irregular de resíduos | 174 | Proposta de gasto aceita: |
| 49. Requalificar Largo da Santa Ângela com quadra, equipamentos e espaço lúdico | 155 | Proposta de gasto aceita: |
| 1352. Requalificar Praça Luis Carlos Faustino Junior | 140 | Proposta de gasto aceita: |
| 1694. Requalificar Praça localizada na Rua Democracia | 135 | Proposta de gasto aceita: |
| 3329. Requalificar quadra da Favela Igrejinha na Rua Memorial de Ayres | 126 | Proposta de gasto aceita: |
| 2416. Reformar praça na Rua Domingos Dissei | 124 | Proposta de gasto aceita: |
| 3327. Instalar jardins de chuva em 2 (dois) locais, a definir | 43 | Proposta de gasto aceita: |
Acesse o índice completo das propostas populares
Lista de todas as propostas de orçamento inviáveis
Lista de todas as propostas de orçamento não selecionadas para votação